非银金融行业资金流出榜:东方财富等6股净流出资金超亿元 环球新资讯
沪指4月19日下跌0 68%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务、计算机,涨幅
证券时报网 2023-04-20 10:29:30
(资料图片仅供参考)
沪指4月19日下跌0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务、计算机,涨幅为1.12%、0.84%、0.22%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为2.11%、1.89%。非银金融行业今日下跌1.21%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出311.94亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,社会服务行业净流入资金1656.47万元。
主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.33亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为34.87亿元,净流出资金较多的还有非银金融、通信、电子等行业。
非银金融行业今日下跌1.21%,全天主力资金净流出33.86亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有8只;下跌的有79只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是中国平安,今日净流入资金7930.46万元,紧随其后的是申万宏源、民生控股,净流入资金分别为3255.99万元、1523.85万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有东方财富、广发证券、亚联发展,净流出资金分别为8.54亿元、4.11亿元、2.03亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -1.89 | 1.78 | -85369.40 |
000776 | 广发证券 | -3.63 | 1.91 | -41097.84 |
002316 | 亚联发展 | 1.29 | 43.80 | -20345.31 |
000686 | 东北证券 | -3.68 | 7.92 | -15516.94 |
600030 | 中信证券 | -1.15 | 0.58 | -10971.17 |
601059 | 信达证券 | -4.73 | 12.67 | -10508.42 |
601601 | 中国太保 | -0.13 | 0.50 | -9513.14 |
300773 | 拉卡拉 | -13.18 | 11.61 | -8414.84 |
601456 | 国联证券 | -2.88 | 3.41 | -8067.22 |
601688 | 华泰证券 | -1.53 | 0.78 | -7772.40 |
601066 | 中信建投 | -1.91 | 0.42 | -6998.27 |
600906 | 财达证券 | -3.71 | 2.43 | -6921.07 |
601555 | 东吴证券 | -0.41 | 1.77 | -5817.05 |
000617 | 中油资本 | 0.67 | 1.63 | -5589.48 |
601881 | 中国银河 | -2.27 | 0.63 | -5385.19 |
601108 | 财通证券 | -1.66 | 0.85 | -4880.94 |
601336 | 新华保险 | -0.63 | 0.46 | -4830.23 |
601788 | 光大证券 | -1.00 | 1.27 | -4794.71 |
600958 | 东方证券 | -0.62 | 1.20 | -4463.96 |
601696 | 中银证券 | -1.63 | 1.03 | -4365.74 |
601995 | 中金公司 | -1.17 | 1.23 | -3948.53 |
600837 | 海通证券 | -1.16 | 0.35 | -3862.07 |
002797 | 第一创业 | -1.98 | 1.14 | -3525.11 |
002673 | 西部证券 | -1.04 | 0.80 | -3513.51 |
601211 | 国泰君安 | -1.11 | 0.42 | -3503.07 |
601236 | 红塔证券 | -2.42 | 0.80 | -3369.73 |
600095 | 湘财股份 | -4.22 | 5.27 | -3355.47 |
002939 | 长城证券 | -2.05 | 1.06 | -3291.70 |
601136 | 首创证券 | -3.42 | 8.82 | -3289.40 |
601990 | 南京证券 | -2.59 | 0.90 | -2704.37 |
601878 | 浙商证券 | -1.13 | 0.62 | -2700.70 |
600999 | 招商证券 | -1.32 | 0.16 | -2672.84 |
600155 | 华创阳安 | -2.27 | 1.39 | -2665.52 |
600918 | 中泰证券 | -1.56 | 4.46 | -2624.63 |
000750 | 国海证券 | -1.42 | 0.65 | -2484.23 |
600705 | 中航产融 | -1.01 | 0.62 | -2195.15 |
000563 | 陕国投A | -1.56 | 0.71 | -1893.68 |
601162 | 天风证券 | -0.99 | 0.94 | -1874.83 |
601377 | 兴业证券 | -1.61 | 0.84 | -1854.02 |
002670 | 国盛金控 | -2.61 | 1.02 | -1697.05 |
600061 | 国投资本 | -0.97 | 0.63 | -1686.35 |
000728 | 国元证券 | -1.26 | 1.02 | -1661.76 |
600909 | 华安证券 | -1.20 | 0.60 | -1630.77 |
001236 | 弘业期货 | -4.87 | 14.31 | -1609.06 |
002945 | 华林证券 | -1.91 | 0.44 | -1555.75 |
601198 | 东兴证券 | -2.12 | 0.83 | -1253.83 |
600120 | 浙江东方 | -0.74 | 0.60 | -1253.53 |
600621 | 华鑫股份 | -2.01 | 0.71 | -1207.43 |
000987 | 越秀资本 | -1.01 | 0.33 | -1207.31 |
000712 | 锦龙股份 | -2.27 | 0.65 | -1157.57 |
601628 | 中国人寿 | -0.73 | 0.08 | -1066.10 |
601099 | 太平洋 | -1.48 | 0.61 | -1049.45 |
600864 | 哈投股份 | -2.49 | 0.81 | -1010.20 |
600109 | 国金证券 | -1.83 | 1.05 | -950.56 |
002500 | 山西证券 | -1.52 | 0.57 | -854.79 |
000958 | 电投产融 | -1.14 | 0.15 | -829.39 |
002926 | 华西证券 | -1.56 | 0.55 | -801.82 |
000666 | 经纬纺机 | -0.97 | 2.02 | -607.43 |
603300 | 华铁应急 | -2.31 | 1.14 | -587.13 |
600369 | 西南证券 | -1.77 | 0.59 | -558.03 |
600901 | 江苏金租 | -0.16 | 0.62 | -551.39 |
600643 | 爱建集团 | -0.92 | 0.39 | -442.40 |
601375 | 中原证券 | -1.27 | 0.91 | -423.97 |
000532 | 华金资本 | -1.07 | 0.73 | -370.35 |
600053 | 九鼎投资 | -1.25 | 0.43 | -338.93 |
600517 | 国网英大 | -0.95 | 0.13 | -320.29 |
600318 | 新力金融 | -1.17 | 1.63 | -315.26 |
600927 | 永安期货 | -1.71 | 0.70 | -262.36 |
000567 | 海德股份 | 0.16 | 0.40 | -229.23 |
000627 | 天茂集团 | -1.19 | 0.43 | -164.01 |
000783 | 长江证券 | -0.35 | 0.46 | -115.70 |
600816 | ST安信 | -0.81 | 0.13 | -94.90 |
002961 | 瑞达期货 | -3.36 | 0.54 | -73.48 |
000616 | ST海投 | 0.74 | 1.02 | -61.28 |
603093 | 南华期货 | -0.94 | 0.36 | -39.06 |
600830 | 香溢融通 | -2.03 | 0.94 | -7.08 |
000415 | 渤海租赁 | -0.95 | 0.38 | 4.19 |
600599 | ST熊猫 | 0.15 | 0.64 | 81.25 |
002647 | 仁东控股 | -1.43 | 1.87 | 141.51 |
601901 | 方正证券 | -0.28 | 0.44 | 236.92 |
002423 | 中粮资本 | -1.33 | 0.60 | 674.92 |
601319 | 中国人保 | 1.97 | 0.46 | 754.08 |
002736 | 国信证券 | -1.02 | 0.12 | 840.05 |
600390 | 五矿资本 | 0.37 | 0.66 | 968.88 |
000416 | 民生控股 | -2.61 | 15.32 | 1523.85 |
000166 | 申万宏源 | 0.22 | 0.53 | 3255.99 |
601318 | 中国平安 | -0.45 | 0.46 | 7930.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪指4月19日下跌0 68%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务、计算机,涨幅
挖贝网10月11日,特种橡塑(873229)的持续督导主办券商国融证券近日发布公告称,安庆特种橡塑股份有限公司
中新网成都4月19日电(记者刘忠俊)记者19日从四川省森林草原防灭火指挥部办公室获悉,该省甘孜州稻城县各卡
湘潭4月19日电(向一鹏)4月18日9时48分,“韶山至井冈山”红色专列缓缓启动,载着近500名乘客奔向井冈山。据
炜冈科技(001256)04月19日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
大家都挺喜欢跑酷的游戏,在冒险过程中一路滑雪飞驰,风格就很特别,也很有挑战性,一路越过障碍,特别有成
英伟达最近发布了新的显卡驱动GeForceGameReadyDriver(531 68WHQL)来为玩家提供4月份的全新大作《星球大战
北京长峰医院火灾系内部改造施工作业引发 --- 新华社北京4月19日电(记者吴文诩)记者19日从北京市人民
中国青年报客户端北京4月19日电(中青报·中青网见习记者尹希宁记者胡宁)2023年4月18日12时17分,北京长峰
小伙伴们,你们好,今天小夏来聊聊一篇关于高达00同人短篇集,关于高达00同人短篇集简述的文章,网友们对这
在本期的媒介直通车中,我们将结合宏观数据和最新的群邑山海今数据,探索消费者在不同疫情阶段的出行消费、
继“特种兵式旅游”火了之后,“旅行搭子”也开始流行了。了解的朋友会知道,现在很多年轻人都喜欢找搭子,
北京4月19日电三名知情人士17日向美国《政治报》网站披露,尚无明确且公开的证据显示“泄密门”嫌疑人、马
根据清迈动物园通报,旅泰大熊猫林惠于泰国当地时间2023年4月19日凌晨1时10分不幸去世。清迈动物园密切关注
羡慕!瑞安又一批人要住新房了,拆迁,征收,新房,安置房,购房款,瑞安市,产权房,土地出让